
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günlük bazda, yüzde 0,56 gerileyerek 529,20 liraya düştü.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.508,00 liradan satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 529,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’daki altının kapanış fiyatları:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
KAPALIÇARŞI’DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 532,00 | 532,20 | 529,00 | 529,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.506,00 | 3.527,00 | 3.487,00 | 3.508,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 485,00 | 489,00 | 482,60 | 486,60 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.426,00 | 3.446,00 | 3.408,00 | 3.428,00 |
Yarım Ziynet | 1.713,00 | 1.723,00 | 1.704,00 | 1.714,00 |
Çeyrek Ziynet | 857,00 | 862,00 | 852,00 | 857,00 |
Serbest piyasada yükseliş
Ons altın, yüzde 0,90’a yakın artışla bin 784 dolar civarında. Önceki kapanışının yüzde 0,43 üstünde olan gram, 530 lira. Çeyrek altın ise 870 lira civarında.