Ekonomi

Altın 15 Ayın Zirvesini Zorluyor!

Paylaş:

Altın fiyatları uçuyor! Altın dolardaki gerileme ve küresel hisse senetlerindeki düşüşten bulduğu destekle beraber 15 ayın zirvesine yaklaştı.

Doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları fırladı.

Altın fiyatları, dolardaki gerileme ve küresel hisse senetlerindeki düşüşten bulduğu destekle beraber 15 ayın zirvesine yaklaşarak neredeyse 1,300 dolar oldu.

ALTININ FİYATI

Spot altının ons fiyatı Cuma günü 1,296.11 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 1,292.27 dolardan işlem gördü.

02.05.2016 Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 116,01 116,5 116,51 -0 10:05
Altın / Ons Fiyatı 1292,7 1293,2 1293,29 -0 10:05
Altın Kg / Dolar Fiyatı 41370 41400 41060 +0,008 09:22
22 Ayar Altın Fiyatı 105,57 106,71 106,72 -0 10:05
14 Ayar Altın Fiyatı 67,29 68,15 68,16 -0 10:05
Çeyrek Altın Fiyatı 189,46 199,98 200,00 -0 10:05
Yarım Altın Fiyatı 380,91 405,97 406,00 -0 10:05
Tam Altın Fiyatı 756,98 795,93 795,99 -0 10:05
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.894,16 2.007,83 2.007,99 -0 10:05
Beşli Altın Fiyatı 3.770,32 3.897,65 3.897,97 -0 10:05
Kalın Çeyrek Altın 193,42 205,52 205,53 -0 10:05
Kalın Yarım Altın 387,83 417,03 417,07 -0 10:05
Kalın Tam Altın 783,67 810,07 810,13 -0 10:05
Kalın İkibuçuklu 1.952,17 2.063,16 2.063,33 -0 10:05
Kalın Beşli Altın 3.886,33 3.998,33 3.998,66 -0 10:05
Paylaş:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu