
Türkiye geçinemiyor! Özellikle son dönemde art arda yapılan zamlar vatandaşın iki yakasını bir araya getirmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Ne kadar para kazanırsanız kazanın hayat zor. Ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl asgari ücretli, 3000 TL brüt ücretli ve 6000 TL brüt ücretli bir vatandaşın maaşının ne kadarını devlete verdiğini Sözcü’de hesapladı.
Asgari ücret
Aşağıda hazırladığımız üç tabloda söz konusu maaşları alan vatandaşların paralarının nereye gittiğini göreceksiniz. Hesabı yaparken vatandaşların gelir gruplarına göre harcama davranışları göz önüne alındığını belirtmek isteriz. Örneğin asgari ücret alan birinde arabası olmadığı için akaryakıt veya emlak vergisi gibi gelir kalemleri yer almıyor. 1777 TL brüt asgari ücret alan bir vatandaşın bir aylık harcaması ile haberimize başlıyoruz. Bütün maaş kalemlerinde halkın aldığı sigaradan, dışarıda yemek yediğinde yaptığı masrafa kadar bütün harcama davranışları incelendi.
HARCAMA TÜRÜ | TUTAR | VERGİ TÜRÜ | VERGİ |
Vergi, SGK primi | 373.5 | Vergi ve SGK primi | 373.5 |
Günde bir paket sigara | 240 | Sigaradan Alınan ÖTV+KDV | 181.2 |
Cep faturası+İnternet | 100 | ÖİV+KDV+Telsiz Kullanım | 32.3 |
Elektrik, doğalgaz, su | 264 | ÖTV+KDV+TRT payı+Çevre Temizlik Vergisi+Atık Su Bedeli | 99.8 |
Mutfak harcamaları | 300 | KDV (%8) | 22.2 |
Ulaşım ve giyim | 300 | KDV (%8-%18) | 38.1 |
Diğer harcamalar | 200 | KDV (ort. %10) | 20 |
TOPLAM | 1777.50 | Toplam Vergi | 767.1 |
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 1777 TL brüt asgari ücret alan bir vatandaşın ayda toplam ödediği vergi 767.1 TL
ÖDEDİĞİ VERGİ: %43
(1777 TL brüt maaş ile asgari ücret alan bir vatandaşın ödediği vergi miktarı)
Şimdi 3.000 TL brüt maaş alan eline ayda 2068 TL geçen bir vatandaşın ödediği vergileri inceleyelim…
BRÜT GELİR | 3000 TL | VERGİ | |||||
HARCAMA TÜRÜ | TUTAR | VERGİ TÜRÜ | KDV | E.V. | ÖİV | ÖTV | |
Vergi, SGK primi vb. | 932 | ||||||
Sigara 1 paket | 300 | ÖTV+KDV | 246 | ||||
Sinema ayda 4 bilet (2+2) | 60 | Eğlence vergisi+KDV | 9.16 | 5.08 | 14.24 | ||
Mutfak-Gıda | 400 | %8 KDV | 29.62 | 29.62 | |||
Giyim | 200 | %8 KDV | 14.82 | 14.82 | |||
Bira 4 şişe/hafta | 116 | ÖTV+KDV+ÖTV’nin KDV’si | 17.69 | 51.43 | 69.12 | ||
Ulaşım (mavi kart) | 205 | %8 KDV | 15.18 | 15.18 | |||
Elekrtik, doğalgaz, su | 355 | ÖTV+KDV+TRT p.+Ç.T Vergisi+Atık Su B. | 155.94 | ||||
Telefon+internet | 150 | ÖİV+KDV+Telsiz Kullanım | 22.88 | 25.42 | 48.31 | ||
Diğer harcamalar | 280 | KDV(ort.%10) | 25.45 | 25.45 | |||
Aylık kazanç | 2066.00 | 1.550 |
*E.V: Eğlence vergisi
*ÖİV: Özel İletişim Vergisi
Yukarıdaki tablodan gördüğümüz üzere bu vatandaş da geçinemiyor. Öyle ki gelir vergisi arttıkça vatandaşın ödediği vergi oranı da yükseliyor. 3000 TL brüt geliri olan bir vatandaş ayda 1.550 TL vergi ödüyor.
ÖDEDİĞİ VERGİ: %52
(3000 TL brüt ücret alan bir vatandaş gelirinin yüzde 52’sini vergi olarak ödüyor.)
Şimdide ayda 6000 TL brüt gelire sahip olan, kendine ait bir evde oturduğunu varsaydığımız hali vakti nispeten yerinde bir vatandaşın harcamalarına bakalım…
BRÜT GELİR 6.000 TL | TUTAR | VERGİ TÜRÜ | KDV | E.V. | ÖİV | VERGİ | |
Vergi, SGK primi vb. | 2093 | ||||||
Akıllı telefon | 375 | 184,9 TL TRT p | 457 | 95.91 | |||
Ayda 2 dışarıda yemek | 480 | KDV %18 | 73.22 | 73.22 | |||
Emlak vergisi | Alınmış | Emlak vergisi 1000 TL | T.K.V.K.P. 100 TL | 91.66 | |||
MTV (1-3 yaş – 1.6 cc) | Alınmış | MTV | 86.25 | ||||
OGS-HGS | 50 | KDV | 7.63 | 7.63 | |||
Yakıt (Motorin 5.10 TL) | 510 | KDV+ÖTV | 78 | 257 | |||
Sigrara 1 paket | 300 | KDV+ÖTV | 246 | ||||
Sinema 1 Bilet 30 TL ay/3 | 90 | %10 Eğlence %18 KDV | 13.73 | 7.62 | 21.35 | ||
Mutfak-Gıda | 650 | %8 KDV | 48.14 | 48.14 | |||
Giyim | 450 | %8 KDV | 33.33 | 33.33 | |||
Elekrtik, doğalgaz, su | 460 | ÖTV+KDV+TRT payı+Ç.T Vergisi+Atık Su B. | 184.12 | ||||
Telefon ve internet | 150 | ÖİV+KDV+Telsiz Kullanım | 22.88 | 40.12 | 63 | ||
Rakı ayda | 93 | KDV+ÖTV+ÖTV’nin KDV’si | – | 64.55 | |||
Diğer muthelif harcamalar | 300 | KDV (ort. %10) | 27,27 | 27.27 | |||
Aylık kazanç | 3.905 | 3.392.80 |
*3. tablodaki akıllı telefonun fiyatı 3.000 olarak hesaplanmış aylık taksit tutarı tabloda 375 TL olarak belirtilmiştir.
*Emlak vergisi için kişinin 500 bin TL’lik bir ev sahibi olduğu ve orada oturduğu varsayılmaktadır.
*T.K.V.K.P.: Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Payı
Ayda eline net olarak 3905 TL geçen bir vatandaş gelirinin yarısından fazlasını veri olarak ödüyor. 6000 TL brüt ücreti olan bir vatandaş ayda 3.392 TL vergi ödüyor.
ÖDEDİĞİ VERGİ: %56
(Ayda 6.000 TL brüt ücret alan bir vatandaşın gelirinin yüzde 56’sını devlete vergi olarak ödüyor.)
Yukarıda anlattıklarımız Türkiye’de geçinmenin ne kadar zor büyük şehirlerde geçinmenin ise neredeyse imkansız olduğunun kanıtı niteliğinde. Peki ya herkesin cebinde olan ve taksit taksit satılan cep telefonlarına ayda kaç para veriyoruz. Hesabı tahta başında hocamız anlatıyor… (SÖZCÜ)
(8 ay taksit ile ayda 375 TL’ye 3000 TL’lik akıllı telefon alan bir kişi devlete ayda 95,91 TL vergi ödemiş oluyor.)
Jurnalci.com