EkonomiGüncel

Günün ilk yarısında primlenen hisseler (19 Ekim 2021)

Paylaş:

Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde primlenen ilk 20 hisse senedinin önceki ve son fiyatları ile değişim oranları:

En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (Yüzde)
Sarkuysan 14,09 13,45 4,76
Ford Otosan 173,50 166,40 4,27
Biotrend Çevre ve Enerji 29,36 28,40 3,38
Aksa 20,66 20,04 3,09
Yapı ve Kredi Bankası 2,42 2,35 2,98
Tekfen Holding 14,45 14,04 2,92
Anadolu Grubu Holding 23,76 23,16 2,59
Aygaz 17,94 17,50 2,51
Coca Cola İçecek 79,85 77,95 2,44
Migros Ticaret 32,24 31,48 2,41
Garanti Bankası 9,01 8,80 2,39
Deva Holding 24,14 23,58 2,37
Mavi Giyim 71,80 70,30 2,13
Şok Marketler Ticaret 10,86 10,64 2,07
İskenderun Demir Çelik 12,63 12,38 2,02
Akbank 5,18 5,08 1,97
Bera Holding 9,93 9,75 1,85
Türkiye Sigorta 5,04 4,95 1,82
Tümosan Motor ve Traktör 15,36 15,09 1,79
Koza Madencilik 15,78 15,52 1,68
Paylaş:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu