Basketbol: 2023 FIBA Dünya Kupası

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası’nda B, C, F ve G kümelerinde 2. cinse yükselen gruplar muhakkak oldu.
Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın konut sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G kümelerinde 3. maçlar oynandı.
Son müsabakaların akabinde B Kümesi’nde Sırbistan ve Porto Riko, C Kümesi’nde ABD ve Yunanistan, F Kümesi’nde Slovenya ve Gürcistan, G Kümesi’nde ise son şampiyon İspanya ve Brezilya çeşit atladı.
Alınan sonuçlar ve kümelerdeki puan durumu şöyle:
B Kümesi:
Güney Sudan-Sırbistan: 83-115
Çin-Porto Riko: 89-107
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sırbistan | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 |
2 | Porto Riko | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 |
3 | Güney Sudan | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 | 4 |
4 | Çin | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 |
C Kümesi:
ABD-Ürdün: 110-62
Yunanistan-Yeni Zelanda: 83-74
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 |
2 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 |
3 | Yeni Zelanda | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 |
4 | Ürdün | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 |
F Kümesi:
Gürcistan-Venezuela: 70-59
Slovenya-Yeşil Burun Adaları: 92-77
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenya | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 |
2 | Gürcistan | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 |
3 | Yeşil Burun Adaları | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 |
G Kümesi:
Fildişi Sahili-Brezilya: 77-89
İran-İspanya: 65-85
Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 |
2 | Brezilya | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 |
3 | Fildişi Sahili | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 |
4 | İran | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 |
İkinci cins maçları 1 ve 3 Eylül’de
16 grubun I, J, K ve L olmak üzere 4 kümede uğraş edeceği 2. cinste, evvelki tıpta birbiriyle oynamayan gruplar karşılaşacak. Gayretler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, birinci 3 müsabakasıyla birleştirilecek ve kümesinde birinci 2’ye girenler çeyrek finale çıkacak.
İkinci tıp kümelerinin dağılımı şöyle:
I Kümesi: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Porto Riko
J Kümesi: ABD, Litvanya, Karadağ, Yunanistan
K Kümesi: Slovenya, Almanya, Avustralya, Gürcistan
L Kümesi: Kanada, İspanya, Brezilya, Letonya